Una cámara mejorada está equipada con un sensor de 1 pulgada y 20 megapíxeles capaz de grabar videos en 4K / 60 fps y fotografías en modo ráfaga a 14 fps.
Drones de uso civil
DJI Phantom 4
Disponibilidad:
Agotado
Una cámara mejorada está equipada con un sensor de 1 pulgada y 20 megapíxeles capaz de grabar videos en 4K / 60 fps y fotografías en modo ráfaga a 14 fps.
715,00€ 750,00€
Agotado
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 25 cm |
USADO | Si |
Aeronave
Peso (batería y hélices incluidas) | 1388 gramos |
---|---|
Tamaño diagonal (hélices excluidas) | 350mm |
Velocidad máxima de ascenso | Modo S: 6 m / s Modo P: 5 m / s |
Velocidad máxima de descenso | Modo S: 4 m / s Modo P: 3 m / s |
Máxima velocidad | Modo S: 72 kph (45 mph) Modo A: 58 kph (36 mph) Modo P: 50 kph (31 mph) |
Ángulo de inclinación máximo | Modo S: 42 ° Modo A: 35 ° Modo P: 25 ° |
Velocidad angular máxima | Modo S: 250 ° / s Modo A: 150 ° / s |
Techo de servicio máximo sobre el nivel del mar | 19685 pies (6000 m) |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 10 m / s |
Tiempo máximo de vuelo | Aprox. 30 minutos |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
Sistemas de posicionamiento por satélite | GPS / GLONASS |
Rango de precisión de desplazamiento | Vertical: ± 0,1 m (con posicionamiento visual) ± 0,5 m (con posicionamiento GPS) Horizontal: ± 0,3 m (con posicionamiento visual) ± 1,5 m (con posicionamiento GPS) |
Sistema de visión
Sistema de visión | Sistema de visión hacia adelante Sistema de visión hacia atrás Sistema de visión hacia abajo |
---|---|
Rango de velocidad | ≤31 mph (50 kph) a 6,6 pies (2 m) sobre el suelo |
Rango de altitud | 0 – 33 pies (0 – 10 m) |
Rango de operación | 0 – 33 pies (0 – 10 m) |
Rango sensorial del obstáculo | 2 – 98 pies (0,7 – 30 m) |
FOV | Hacia adelante: 60 ° (horizontal), ± 27 ° (vertical) Hacia atrás: 60 ° (horizontal), ± 27 ° (vertical) Hacia abajo: 70 ° (delantera y trasera), 50 ° (izquierda y derecha) |
Frecuencia de medición | Adelante: 10 Hz Atrás: 10 Hz Abajo: 20 Hz |
Entorno operativo | Superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15) |
Cámara
Sensor | CMOS de 1 ” Píxeles efectivos: 20M |
---|---|
Lente | FOV 84 ° 8,8 mm / 24 mm (equivalente al formato de 35 mm) f / 2,8 – f / 11 enfoque automático a 1 m – ∞ |
Rango ISO | Video: 100 – 3200 (automático) 100 – 6400 (manual) Foto: 100 – 3200 (automático) 100-12800 (manual) |
Velocidad de obturación mecánica | 8-1 / 2000 s |
Velocidad de obturación electrónica | 8 – 1/8000 s |
Tamaño de la imagen | Relación de aspecto 3: 2: 5472 × 3648 Relación de aspecto 4: 3: 4864 × 3648 Relación de aspecto 16: 9: 5472 × 3078 |
Tamaño de imagen PIV | 4096 × 2160 (4096 × 2160 24/25/30/48 / 50p) 3840 × 2160 (3840 × 2160 24/25/30/48/50 / 60p) 2720 × 1530 (2720 × 1530 24/25/30/48 / 50 / 60p) 1920 × 1080 (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p) 1280 × 720 (1280 × 720 24/25/30/48/50/60 / 120p) |
Modos de fotografía fija | Disparo en ráfaga de un solo disparo: 3/5/7/10/14 fotogramas Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 fotogramas horquillados a 0,7 EV Intervalo de sesgo : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Modos de grabación de video | H.265 C4K: 4096 × 2160 24/25 / 30p @ 100Mbps 4K: 3840 × 2160 24/25 / 30p @ 100Mbps 2.7K: 2720 × 1530 24/25 / 30p @ 65Mbps 2.7K: 2720 × 1530 48/50 / 60p @ 80Mbps FHD: 1920 × 1080 24/25 / 30p @ 50Mbps FHD: 1920 × 1080 48/50 / 60p @ 65Mbps FHD: 1920 × 1080 120p @ 100Mbps HD: 1280 × 720 24/25 / 30p @ 25Mbps HD: 1280 × 720 48/50 / 60p @ 35Mbps HD: 1280 × 720 120p @ 60MbpsH.264 C4K: 4096 × 2160 24/25/30/48/50 / 60p @ 100Mbps 4K: 3840 × 2160 24/25/30/48 / 50 / 60p @ 100Mbps 2.7K: 2720 × 1530 24/25 / 30p @ 80Mbps 2.7K: 2720 × 1530 48/50 / 60p @ 100Mbps FHD: 1920 × 1080 24/25 / 30p @ 60Mbps FHD: 1920 × 1080 48 / 50/60 a 80 Mbps FHD: 1920 × 1080 120p a 100 Mbps HD: 1280 × 720 24/25 / 30p a 30 Mbps HD: 1280 × 720 48/50 / 60p @ 45Mbps HD: 1280 × 720 120p @ 80Mbps |
Tasa de bits de video máxima | 100 Mbps |
Sistemas de archivos compatibles | FAT32 (≤32 GB); exFAT (> 32 GB) |
Foto | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Video | MP4 / MOV (AVC / H.264; HEVC / H.265) |
Tarjetas SD compatibles | Capacidad máxima de Micro SD : 128 GB Velocidad de escritura ≥15 MB / s, se requiere clasificación Clase 10 o UHS-1 |
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
Cargador
Voltaje | 17,4 V |
---|---|
Potencia nominal | 100 W |
Aplicación / Vista en vivo
Aplicación movil | DJI GO 4 |
---|---|
Frecuencia de trabajo de visualización en vivo | ISM de 2,4 GHz, ISM de 5,8 GHz |
Calidad de visualización en vivo | 720P a 30 fps |
Latencia | Phantom 4 Pro: 220 ms (según las condiciones y el dispositivo móvil) Phantom 4 Pro + : 160 – 180 ms |
Basado en 0 opiniones
Se el primero en opinar “DJI Phantom 4”
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Francisco
- Vendedor: Francisco
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
¡No se ha encontrado ningún producto!
Aún no hay valoraciones.